
| APS-1102 | |||
| *大輸出容量 | |||
| AC | 輸入(100~180V) | 750VA | |
| 輸入(180~250V) | 1000VA | ||
| DC | 輸入(100~180V) | 750W | |
| 輸入(180~250V) | 1000W | ||
| 輸出電壓 | |||
| AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
| 200V | 0.0V~270.0V | ||
| DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
| 200V | -380.0V~+380.0V | ||
| *大輸出電流 | |||
| AC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| DC | 100V | 10A | |
| 200V | 5A | ||
| *大輸出峰值電流 | |||
| 100V | 40Apk | ||
| 200V | 20Apk | ||
| 頻率 | |||
| 設置范圍 | 1.0Hz~550.0Hz | ||
| 設置**度 | ±100ppm | ||
| 波形 | |||
| 正弦波,方波, 任意波 (16 種) |
|||
| 輸出電壓失真率 | 0.5% MAX(50HZ/60HZ) | ||
| 線性電壓規格 | |||
| 輸入電壓 | 100V/120V/230V, 無負載,額定輸出 |
||
| 負載電壓調整率 | |||
| 0.5% MAXIMIM (在輸出端空載與額定的電阻負載內) |
|||
| 測量 | |||
| 范圍 | 分辨率 | **度 | |
| 計頻器 | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
| 有效值電壓表(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
| Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
| 有效值安培表(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
| 功率計 | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
| 負載功率因數測量 | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
| 負載振幅因數測量 | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | |
| 外部同步 頻率測量 |
38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
| 輸出打開時的相位 | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
| 外部信號輸入 | |||
| 增益輸出設定 | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
| 200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
| 輸出模式 | |||
| ACINT | |||
| AC-EXT | |||
| AC-ADD | |||
| AC-SYNC | |||
| AC+DC-INT | |||
| AC+DC-EXT | |||
| AC+DC-ADD | |||
| AC+DC-SYNC | |||
| 內存 | |||
| 存儲/調取 | 30 組 | ||
| 電源 | |||
| AC100V~230V±10% 50Hz / 60Hz ±2Hz |
|||
| 功率損耗/因數 |
|||
| 1.4kVA max / 0.95min(AC100V) 0.9min(AC200V) |
|||
| 接口 | |||
| USB(USBTMC) 標準 | |||
| 尺寸& 重量 | |||
| 258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D) 大約:9.5 kg |
用戶手冊x 1,
電源線x 2 ,
USB 線x 1,
CD-ROM( 遠程控制軟件 ) x1
臺灣固緯交流電源APS-1102 1kVA 可編程AC/DC 電源